Column order:Use the arrows to move columns left or right. Checked In, Started, and Finished move together.

Timing Sheet - Class View
BLSA Fleet
| Checked In | Started | Finished | Boat | Make / Model | DPN | Sail # ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wicked Witch | Hobie 33 | 72 | ||||
| Allegro | Beneteau FIrst 265 | 86.4 | 5 | |||
| Lady Di | O,day 25th Anniversary | 98.6 | 23 | |||
| Patty Anne II | Hunter 30 T | 90.1 | H30 | |||
| Isabel | Tartan 3400 | 76 | 53 | |||
| Eclipse | Pearson 33-2 | 84.6 | US 132 | |||
| At Ease | Catalina 28 | 92.6 | 237 | |||
| Shaken Not Stirred | Nacra 5.8 | 66.5 | 244 | |||
| Red | Johnstone J70 | 74 | US 495 | |||
| SV Arvenia | Catalina 30 MKII | 84 | 6032 | |||
| Papahu | Beneteau First Class 7.5 | 77.5 | 75173 |
Unassigned
| Checked In | Started | Finished | Boat | Make / Model | Rating | Sail # ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Past Behavin' | Beneteau 323 | 99 |