Column order:Use the arrows to move columns left or right. Checked In, Started, and Finished move together.
Timing ChecksSail #Boat NameMake / ModelRating

Timing Sheet - Class View
PHRF A
| Checked In | Started | Finished | Sail # ↑ | Boat Name | Make / Model | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 30 | |||||
| 717 | 30 | |||||
| 2007 | 64 | |||||
| 35032 | 30 | |||||
| 51405 | 54 | |||||
| 52818 | 38 |
PHRF B
| Checked In | Started | Finished | Sail # ↑ | Boat Name | Make / Model | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 87 | |||||
| 81 | 102 | |||||
| 420 | 84 | |||||
| 487 | 84 | |||||
| 10102 | 83 | |||||
| 10116 | 78 | |||||
| 15004 | 87 | |||||
| 25685 | 87 |
Cruising (PHRF ASYM)
| Checked In | Started | Finished | Sail # ↑ | Boat Name | Make / Model | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 122 | |||||
| 3839 | 107 | |||||
| 5119 | 113 | |||||
| 25278 | 151 | |||||
| 25523 | 119 | |||||
| 27599 | 108 | |||||
| 42129 | 123 |
PHRF C
| Checked In | Started | Finished | Sail # ↑ | Boat Name | Make / Model | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 126 | |||||
| 178 | 117 | |||||
| 302 | 119 | |||||
| 493 | 112 | |||||
| 590 | 117 | |||||
| 15056 | 123 | |||||
| 21827 | 123 |
JAM
| Checked In | Started | Finished | Sail # ↑ | Boat Name | Make / Model | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1323 | 274 | |||||
| 3626 | 229 | |||||
| 32307 | 165 | |||||
| 42477 | 90 | |||||
| 51678 | 88 | |||||
| 63240 | 128 |
PHRF D
| Checked In | Started | Finished | Sail # ↑ | Boat Name | Make / Model | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | |||||
| 06 | 174 | |||||
| 56 | 174 | |||||
| 119 | 192 | |||||
| 1610 | 213 | |||||
| 2182 | 179 | |||||
| 25500 | 174 |
Crescent
| Checked In | Started | Finished | Sail # ↑ | Boat Name | Make / Model | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | OD | |||||
| 10 | OD | |||||
| 12 | OD | |||||
| 15 | OD | |||||
| 16 | OD | |||||
| 23 | OD | |||||
| 27 | OD |
Cal 25
| Checked In | Started | Finished | Sail # ↑ | Boat Name | Make / Model | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | OD | |||||
| 245 | OD | |||||
| 313 | OD | |||||
| 1029 | OD | |||||
| 1239 | OD | |||||
| 1496 | OD | |||||
| 1498 | OD | |||||
| 1633 | OD |