Column order:Use the arrows to move columns left or right. Checked In, Started, and Finished move together.

Timing Sheet - Class View
Cal 25
| Checked In | Started | Finished | Boat | Make / Model | Rating | Sail # ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antelope | Cal 25-1 | OD | 50 | |||
| Lioness | Cal 25-1 | OD | 313 | |||
| Whitefang | Cal 25-1 | OD | 1496 | |||
| Draco | Cal 25-1 | OD | 1633 |
Crescent
| Checked In | Started | Finished | Boat | Make / Model | Rating | Sail # ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evil Monkey | Crescent | OD | 10 | |||
| French Connection | Crescent | OD | 12 | |||
| Incorrigible | Crescent | OD | 15 | |||
| Moxie | Crescent | OD | 22 | |||
| Queen Cobra | Crescent | OD | 27 |
Cruising
| Checked In | Started | Finished | Boat | Make / Model | Base TOT | Sail # ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satisfaction | Temp PHRF Elite 37 | 114 | 25799 | |||
| Live Forever | C&C 35 MkIII | 123 | 42129 |
JAM
| Checked In | Started | Finished | Boat | Make / Model | JAM TOT | Sail # ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sea Otter | S2 8.5 | 213 | 141 | |||
| HolmeBrew | Cal 25-1 | 241 | 1029 | |||
| Stray Cat | Catalina 27 | 229 | 3626 | |||
| Regardless/Arcadia | C&C 35-1 | 135 | 5133 | |||
| Rapture | Bavaria 38 | 131 | 25523 | |||
| J-Hawker | J 120 | 69 | 50666 |
PHRF A
| Checked In | Started | Finished | Boat | Make / Model | Base TOT | Sail # ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freedom | J 111 | 30 | 84 | |||
| MOA | J 105 | 68 | 487 | |||
| Sprint 7 | HM 31 | 30 | 717 | |||
| My Girl | C&C 115 | 70 | 2007 | |||
| Warsaw | 1D 35 | 30 | 35032 | |||
| Centurion | J 35 | 69 | 35234 | |||
| Epic | Beneteau 42s7 | 56 | 35427 | |||
| Bad Habits | Ben 40.7 | 54 | 51405 | |||
| Synergy | C&C 110 | 72 | 84388 |
PHRF B
| Checked In | Started | Finished | Boat | Make / Model | Base TOT | Sail # ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Das Boot | Hobie 33 | 87 | 80 | |||
| Scourge | Olson 30 | 102 | 81 | |||
| Two Hearted | J 105 OD | 84 | 420 | |||
| Stargazer | Beneteau First 38s5 | 106 | 3839 | |||
| Shockwave | Tartan 101 | 78 | 10116 | |||
| Fast Tango | NA 40 | 87 | 15004 | |||
| Lake Effect | C&C 110 | 84 | 25685 |
PHRF C
| Checked In | Started | Finished | Boat | Make / Model | Base TOT | Sail # ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opus | Beneteau 432 | 122 | 23 | |||
| Air Force | Express 27 | 126 | 108 | |||
| Blonde | J 80 | 117 | 178 | |||
| More Pressure | Tartan 10 | 119 | 302 | |||
| Kopp Out | J 80 | 117 | 590 | |||
| Avatar | Santana 35 | 123 | 15056 | |||
| Tar Baby | Tartan 10 | 123 | 21827 | |||
| No Rebase | Tartan 10 | 123 | 22391 |
PHRF D
| Checked In | Started | Finished | Boat | Make / Model | Base TOT | Sail # ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blown Away Too | Pearson 30 | 183 | 1 | |||
| Go Train | Kirby 25 | 174 | 6 | |||
| Jam Jam | Morgan 27 | 174 | 56 | |||
| Pickle | Pearson Ensign 22 | 261 | 1323 | |||
| Windfall | Catalina 27 | 213 | 1610 | |||
| Defiant | Morgan 27 OB | 174 | 15790 | |||
| Rugger | S2 7.9 Custom | 156 | 25258 | |||
| Hf Boomerang | Mull/Gougeon 1/2 | 174 | 25500 |
Unassigned
| Checked In | Started | Finished | Boat | Make / Model | Rating | Sail # ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goat Yard Marine | Crescent | 4 | ||||
| Utopia | Crescent | 16 | ||||
| The Flying Goat | Crescent | 20 | ||||
| Bacchus | Ericson 32-2 | 192 | 119 | |||
| Merak | Hunter Legend 37 | 124 | 595 | |||
| Roustabout | Cal 25-1 | 779 | ||||
| Sehnsuchtsbang | Cal 25-1 | 1239 | ||||
| Bork Bork Bork | J 24 | 171 | 1400 | |||
| Forty Two | Cal 25-1 | 1498 | ||||
| Encore | Catalina 30 TM | 180 | 2182 | |||
| Pendragon | J 130 | 26 | 4001 | |||
| Imagine | Cal 29 | 218 | 6453 | |||
| Spirit | Hunter 34 | 160 | 25278 | |||
| Macho Duck | Tartan 10 | 126 | 26158 | |||
| Blue Chip | Seidelmann 285 | 165 | 32307 |